Col of Côte km punt index hoogte

(!) = steile passages (km)
(m)
(!!) = zeer steile passages
1 MONT VENTOUX (!) 2566 11,1 1912
2 COL DU TOURMALET 1624 11,0 2115
3 COL DE LA BONETTE 2984 9,3 2715
4 COL D'AUBISQUE 1554 8,3 1709
5 COL DE MENTÉ (!) 1769 7,8 1349
6 COL DU GRAND COLOMBIER (!) 3515 7,6 1501
7 COL DE SOUDET (!) 1466 7,4 1517
8 COL DE BURDINCURUTCHETA (!!) 1414 7,2 1135
9 COL D"IZOARD 3081 7,0 2360
10 COL DE L'ISERAN 3250 6,8 2770
11 COL D'AGNES 1864 6,7 1580
12 CORMET DE ROSELEND 3318 6,4 1968
13 COL DE LA COUILLOLE 2914 6,0 1678
14 COL DU GALIBIER 3138 6,0 2646
15 GRAND BALLON 3905 5,9 1345
16 COL DE PEGUERE (!!) 1892 5,8 1389
17 COL DE MARIE BLANQUE (!!) 1514 5,7 1035
18 COL D'AZET 1680 5,7 1580
19 COL DE LA CORE 1818 5,5 1395
20 PORT DE BALÈS 1722 5,2 1755
21 COL DE PEYRESOURDE 1698 4,9 1569
22 COL DU MINIER 2293 4,9 1264
23 COL DE PORTET-D'ASPET (!) 1784 4,8 1069
24 COL DE VARS 3029 4,8 2111
25 COL DE BARACUCHET 665 4,7 1267
26 COL DU CLERGEON 3482 4,3 979
27 COL DES SAISIES 3360 4,2 1650
28 COL DU CABARETOU 2121 3,6 941
29 HOURQUETTE D'ANCIZAN 1655 3,5 1564
30 COLLET DU LINGE 3947 3,5 975
31 COL DU BALLON D'ALSACE 3854 3,4 1178
32 COL DE SOLPERIERE (!) 2338 3,3 1010
33 COL DES ARAVIS 3386 3,1 1498
34 COL DE GAMIA (!!) 1386 3,0 505
35 COL DE LATRAPE 1849 3,0 1110
36 COL DE LA CHARBONNIERE 4031 2,9 1019
37 COL DU PAS DE PEYROL (!) 847 2,7 1589
38 COL DE STE.MARIE 3989 2,7 772
39 COL DE ST. BARNABÉ 2835 2,6 1365
40 COL DE LA MADELEINE 3223 2,5 1745
41 COL DE SALETTE 2071 2,4 913
42 COL DU CALVAIRE 3958 2,4 1134
43 CÔTE DE ROSSANGES 3199 2,3 1486
44 COL DE MACUEGNE 2633 2,2 1068
45 CÔTE DE LA CROIX DE SIGNY 605 2,1 860
46 COL DE BORDÈRES 1576 2,1 1156
47 COL DE LA CASSE FROIDE 551 1,9 740
48 COL D' OSQUICH 1371 1,9 491
49 COL BAGARGUI 1423 1,9 1327
50 COL D' ENGAYRESQUE 2205 1,9 785
51 CÔTE DE LE CROS 2257 1,9 530
52 COL D'AYEN 2794 1,9 1032
53 COL DE L'ENGIN 69 1,8 816
54 CÔTE DE ST.PIERRE 2235 1,8 623
55 COL DE LA CROIX FRY 3394 1,8 1477
56 CÔTE DE STE.CROIX (!) 2363 1,7 697
57 COL DU PRÉ 3330 1,7 1737
58 COL DE LA Cx DE LA SERRA 3584 1,7 1049
59 CÔTE DU MIRIAL 781 1,6 989
60 MONT AIGOUAL 2307 1,5 1567
61 CÔTE DE MONT-BRION 2390 1,5 518
62 COL DE L'AIRE DEÏ MASCO 2697 1,5 696
63 CÔTE DES HAUTES DU TOULOURENC 2602 1,4 577
64 CÔTE DE WELSCHBRUCH 4043 1,4 787
65 CÔTE DU PROCUREUR 722 1,3 1020
66 CÔTE DE JALADIF 746 1,3 929
67 CÔTE D'ATHOSE 3722 1,3 730
68 COL DE VALSBERG 22 1,2 652
69 COL DE ST.BENOIT 1972 1,2 614
70 COL DU CROIX JUBILEE 2092 1,2 614
71 COL DU BUIS (!!) 2857 1,2 1199
72 COL DE LA FRÉTALLAZ 3432 1,2 670
73 CÔTE DE BELLEFONTAINE 3631 1,2 1104
74 COL DU PRÉ DES RAVES 3970 1,2 1025
75 CÔTE DE GERGUEIL 375 1,1 566
76 CÔTE DE BRASCOU 915 1,1 614
77 CÔTE DU SPIELBERG 6 1,0 430
78 COL DE NUIZIERES 570 1,0 606
79 COL DE LA CROIX DE L'ORME 577 1,0 733
80 CÔTE DE VIRARGUES (!) 822 1,0 1029
81 CÔTE DE LARRAU 1435 1,0 620
82 CÔTE DE MOYE 3470 1,0 482
83 CÔTE DE VALFIN 3604 1,0 694
84 COL DES PRADEAUX 681 0,9 1196
85 CÔTE DE DEVENSON 2735 0,9 497
86 COL DE FELINES (!!) 2864 0,9 930
87 CÔTE DE ROCHAT (!!) 595 0,8 499
88 COL DE ST LEON 47 0,8 395
89 COL DES CASSETTES 588 0,8 622
90 CÔTE DE LOUBRESSAC 958 0,8 333
91 CÔTE DE LAMATÈVE 1068 0,8 264
92 CÔTE DE LA LANDETTE 2139 0,8 1036
93 COL DE BERENTIN 3554 0,8 1144
94 COL DE ST. SORLIN 3655 0,8 1142
95 COL DU SCHANZ 4078 0,8 447
96 COL DE LA CROIX DE L'ORME 524 0,7 491
97 CÔTE DE PAYRAC 1000 0,7 281
98 CÔTE DE CASTELNAU 1248 0,7 240
99 CÔTE DE CASTILLON (!!) 1305 0,7 198
100 CÔTE DE CAMPTORT 1334 0,7 253
101 COL NOTRE DAME 2185 0,7 664
102 CÔTE DES FOESCHEN 41 0,6 412
103 COL DE LA PERCÉE 490 0,6 468
104 COL DE CRIE 537 0,6 622
105 CÔTE DE LUC 795 0,6 993
106 CÔTE DE VITARELLES 990 0,6 264
107 CÔTE DE PUYMIROL 1118 0,6 120
108 COL DU SOULOR 1564 0,6 1474
109 COL DE BANE 2404 0,6 414
110 CÔTE DE COMBEAU 2541 0,6 303
111 CÔTE DE CÉRESTE 2688 0,6 468
112 COL DU TELEGRAPHE 3161 0,6 1566
113 CÔTE DE TERMIGNON 3211 0,6 1395
114 CÔTE DES EMERYS 3437 0,6 743
115 CÔTE DE LA FERME SUR LE BOIS 3453 0,6 628
116 CÔTE DES VALETTES (!) 3810 0,6 458
117 CÔTE DE CLIMONT 4017 0,6 645
118 COL DE MON REPOS 117 0,5 514
119 CÔTE DE FREMIFONTAINE (!) 125 0,5 420
120 CÔTE DE TRAMAYES 518 0,5 474
121 CÔTE DE GRANDRIS 565 0,5 493
122 CÔTE DE CELLES 816 0,5 894
123 CÔTE DE CHASTEL (!) 827 0,5 1121
124 CÔTE DE LEYRITZ 890 0,5 730
125 CÔTE DE SÉGRIÈST 2774 0,5 735
126 CÔTE DE MONTGAUVIE 3050 0,5 1061
127 CÔTE DE FORVILLE 3104 0,5 1350
128 CÔTE DE L'ORATOIRE 3672 0,5 868
129 COL DE BUSSANG 3871 0,5 731
130 CÔTE DE FRANCHEVILLE 333 0,4 550
131 CÔTE D' ALUZE 431 0,4 376
132 CÔTE DE BARIZEY 441 0,4 359
133 CÔTE DE L 'ENCLOS 472 0,4 301
134 CÔTE DE JALOGNY 503 0,4 359
135 COL D'ENTREMONT 832 0,4 1210
136 COL DE BRUEL 871 0,4 1038
137 CÔTE DE FARGE 1044 0,4 294
138 CÔTE DE GOUTS 1086 0,4 262
139 CÔTE DE LISSAN 1196 0,4 187
140 CÔTE D' AYDIE 1260 0,4 267
141 CÔTE D'ARTHEZ 1309 0,4 216
142 CÔTE D' ANGOUS 1347 0,4 250
143 COL DE CHARCANY 1930 0,4 571
144 CÔTE DE BREAU 2272 0,4 289
145 COL DE PUECH 2401 0,4 355
146 CÔTE DE LA TOUR DE GUET 2480 0,4 265
147 COL DE L'HOMME MORT 2638 0,4 1212
148 CÔTE DE PETIT LAVIRON 3753 0,4 764
149 CÔTE D' AUXELLES 3832 0,4 511
150 CÔTE DE LA WOLFSGRUBE 4061 0,4 350
151 CÔTE DE LA CORVÉE 108 0,3 413
152 CÔTE DE XERTIGNY 170 0,3 519
153 CÔTE D' OCTAVE COURBET 228 0,3 319
154 CÔTE DES HAUTES 236 0,3 345
155 CÔTE D' ARGILLIERES 259 0,3 316
156 CÔTE DE BORDES-BRICARD 346 0,3 568
157 COL DE BRANÇION 476 0,3 344
158 COL DES QUATRE VENTS 493 0,3 494
159 CÔTE DE PEYREBRUNE 925 0,3 652
160 CÔTE DE LA LIBERATION 962 0,3 397
161 CÔTE DE GAULES 967 0,3 418
162 CÔTE DE PUY L' EVEQUE 1060 0,3 144
163 CÔTE D'AL BOCQ 1113 0,3 127
164 CÔTE DE CAUZES 1154 0,3 134
165 CÔTE DE LUPIAC 1220 0,3 248
166 CÔTE DE MONDËBAT 1231 0,3 216
167 CÔTE DE CASTETPUGON (!) 1271 0,3 229
168 CÔTE DE GARLIN 1274 0,3 209
169 CÔTE D' ARZACQ 1287 0,3 235
170 CÔTE DES PRÉS 1298 0,3 182
171 COL DE HOURAT 1502 0,3 367
172 COL DE PY 1929 0,3 525
173 COL DE SARNAC 1938 0,3 524
174 CÔTE DE LA BARTASSIERE 2016 0,3 328
175 CÔTE DE LA DENTELLIERE 2534 0,3 160
176 PAS DU VOLTIGEUR 2595 0,3 328
177 CÔTE DE LA BAUME 2669 0,3 666
178 CÔTE D' OPPEDETTE 2674 0,3 538
179 CÔTE DU PAS DE GENDARME 2718 0,3 420
180 CÔTE DE MOUSTIERS 2777 0,3 649
181 POINT SUBLIME 2803 0,3 828
182 CÔTE DE BELLOIRE 2958 0,3 1146
183 CÔTE DE LANFON (!!) 3419 0,3 581
184 CÔTE DE NANOIR (!) 3421 0,3 618
185 CÔTE DE PAUTEX 3426 0,3 643
186 CÔTE DU DÉSERT 3702 0,3 785
187 COL DE FERRIERE 3771 0,3 592
188 CÔTE DU GELOT 3784 0,3 343
189 CÔTE DE CORCELLES (!) 3800 0,3 401
190 CÔTE DE LA HAITROIE 3864 0,3 630
191 CÔTE DU BREITFIRST 3917 0,3 1248
192 CÔTE DE CLIMONT 4019 0,3 696
193 COL DU KREUZWEG 4036 0,3 768
194 CÔTE DE MAGNY (!!) 218 0,2 318
195 CÔTE DE CHAMPLITTE (!) 271 0,2 250
196 CÔTE DE PANGES (!) 354 0,2 571
197 CÔTE DE PIERREVERT (!) 2720 0,2 438
198 CÔTE DU BUHL!! 3877 0,2 496
199 CÔTE DES CROIX (!) 4095 0,2 297
200 CÔTE DE BRIOUDE (!) 763 0,2 461