Indexlijst 2022


Deze lijst geeft alle Cols en geclassificeerde Côtes in volgorde van index. De zwaarste col staat bovenaan.

De gebruikte methode is afkomstig uit het artikel "Klimmen in Frankrijk" van Jan Bijma in het blad FIETS (augustus 1988). De gebruikte formule is: 


Index = 0,0001 * h²/l


Hierin is:

h  hoogteverschil in meters 

l   lengte van de klim in km


De lijst geeft de cols in volgorde van index. Heb je liever een lijst in volgorde van de route, dan kun je een Excelsheet voor de route 2018, 2019, 2020, 2021 of 2022 downloaden.

De profielen van de meeste hellingen zijn te vinden op de website Cyclingcols van Michiel van Lonkhuyzen.


Col of Côte km punt index hoogte
  (!)   = steile passages
(!!)  = zeer steile passages
(!!!) = absurd steile passages
(km)   (m)

1 MONT VENTOUX (!) 2549 11,1 1912
2 COL DU TOURMALET 1608 11,0 2115
3 COL DE LA BONETTE 2960 9,3 2715
4 COL D' AUBISQUE 1539 8,3 1709
5 COL DE MENTÉ (!) 1753 7,8 1349
6 COL DU GRAND COLOMBIER (!) 3480 7,6 1501
7 COL DE SOUDET (!) 1451 7,4 1517
8 COL DE BURDINCURUTCHETA (!!) 1400 7,2 1135
9 COL D"IZOARD 3055 7,0 2360
10 COL DE L'ISERAN 3222 6,8 2770
11 COL D' AGNES 1852 6,7 1580
12 CORMET DE ROSELEND 3289 6,4 1968
13 COL DE LA LUSETTE (!) 2281 6,1 1351
14 COL DE LA SINNE 2888 6,0 1438
15 COL DU GALIBIER 3112 6,0 2646
16 GRAND BALLON 3876 5,9 1345
17 COL DE PÉGUÈRE (!!) 1880 5,8 1375
18 COL DE MARIE BLANQUE (!!) 1499 5,7 1035
19 COL D' AZET 1664 5,7 1580
20 COL DE LA CORE 1805 5,5 1395
21 PORT DE BALÈS 1706 5,2 1755
22 COL DE PEYRESOURDE 1681 4,9 1569
23 COL DE PORTET-D'ASPET (!) 1769 4,8 1069
24 COL DE VARS 3005 4,8 2111
25 COL DE BARACUCHET 657 4,7 1267
26 COL DES SAISIES 3331 4,2 1650
27 COL DU CABARETOU 2104 3,6 941
28 HOURQUETTE D'ANCIZAN ') 1638 3,5 1564
29 COLLET DU LINGE 3927 3,5 975
30 COL DU BALLON D'ALSACE 3824 3,4 1178
31 COL DE SOLPERIERE (!) 2325 3,3 1010
32 COLLET DE TAMIÉ 3376 3,2 960
33 COL DU PETIT BALLON 3907 3,2 1163
34 COL DE GAMIA (!!) 1373 3,0 505
35 COL DE LATRAPE 1837 3,0 1110
36 COL DE LA CHARBONNIÈRE 4013 2,9 1019
37 COL DU PAS DE PEYROL (!) 839 2,7 1589
38 COL DE STE.MARIE 3971 2,7 772
39 COL DE ST. BARNABÉ 2817 2,6 1365
40 COL DU VORGER 3363 2,6 707
41 COL DE LA MADELEINE  ") 3196 2,5 1745
42 COL DE SALETTE 2057 2,4 913
43 COL DU CALVAIRE 3941 2,4 1134
44 CÔTE DE ROSSANGES 3174 2,3 1486
45 COL DE MACUEGNE 2620 2,2 1068
46 CÔTE DE LA CROIX DE SIGNY 597 2,1 860
47 COL DE BORDÈRES 1561 2,1 1156
48 COL DE LESCHAUX 3412 2,1 900
49 COL DE LA CASSE FROIDE 542 1,9 740
50 COL D' OSQUICH 1358 1,9 491
51 COL BAGARGUI 1409 1,9 1327
52 COL D' ENGAYRESQUE 2189 1,9 785
53 COL D' AYEN 2774 1,9 1032
54 COL DE L' ENGIN 69 1,8 816
55 CÔTE DE ST.PIERRE 2218 1,8 623
56 CÔTE DU FORT DE MUTZIG 4057 1,8 298
57 COL DU SCHANZ 4067 1,8 428
58 CÔTE DE STE.CROIX (!) 2350 1,7 697
59 COL DU PRÉ 3302 1,7 1737
60 COL DE LA Cx DE LA SERRA 3550 1,7 1049
61 CÔTE DE HOMMERT 38 1,6 386
62 CÔTE DU MIRIAL 773 1,6 989
63 MONT AIGOUAL 2294 1,5 1567
64 CÔTE DE MONT-BRION 2376 1,5 518
65 COL DE L' AIRE DEÏ MASCO 2683 1,5 696
66 CÔTE D' AULAS (!) 2263 1,4 409
67 CÔTE DES HAUTES DU TOULOURENC 2590 1,4 577
68 CÔTE DE WELSCHBRUCH 4026 1,4 787
69 CÔTE DU PROCUREUR 713 1,3 1020
70 CÔTE DE JALADIF 737 1,3 929
71 CÔTE DE BLANDAS 2243 1,3 620
72 COL DE LA CHAMBOTTE 3446 1,3 650
73 CÔTE D' ATHOSE 3690 1,3 730
74 COL DE VALSBERG 22 1,2 652
75 COL DE ST.BENOIT 1957 1,2 614
76 COL DU CROIX JUBILEE 2077 1,2 614
77 COL DU BUIS (!!) 2839 1,2 1199
78 CÔTE DES MARTERAYS (!!) 3404 1,2 525
79 CÔTE DE BELLEFONTAINE 3600 1,2 1104
80 COL DU PRÉ DES RAVES 3953 1,2 1025
81 CÔTE DE GERGUEIL 366 1,1 566
82 CÔTE DE BRASCOU 906 1,1 614
83 CÔTE DU SPIELBERG 6 1,0 430
84 COL DE NUIZIERES 561 1,0 606
85 COL DE LA CROIX DE L'ORME 569 1,0 733
86 CÔTE DE VIRARGUES (!) 814 1,0 1029
87 CÔTE DE LARRAU 1420 1,0 620
88 CÔTE DE VALFIN 3570 1,0 694
89 COL DES PRADEAUX 673 0,9 1196
90 CÔTE DE DEVENÇON 2719 0,9 497
91 COL DE FELINES (!!) 2846 0,9 930
92 CÔTE DE FROESCHACKER 4061 0,9 187
93 COL DE ST LEON 48 0,8 395
94 COL DES CASSETTES 579 0,8 622
95 CÔTE DU ROCHAT (!!!) 587 0,8 499
96 CÔTE DE LOUBRESSAC 949 0,8 333
97 CÔTE DE LAMATÈVE 1055 0,8 264
98 CÔTE DE LA LANDETTE 2123 0,8 1036
99 COL DES MOURÈZES 2266 0,8 537
100 COL DE L' ANGE GARDIEN 3040 0,8 1373
101 COL DE BERENTIN 3520 0,8 1144
102 COL DE ST. SORLIN 3625 0,8 1142
103 COL DE LA CROIX DE L'ORME 517 0,7 491
104 CÔTE DE PAYRAC 991 0,7 281
105 CÔTE DE CASTELNAU 1235 0,7 240
106 CÔTE DE CASTILLON (!!) 1292 0,7 198
107 CÔTE DE CAMPTORT 1321 0,7 253
108 COL DE NOTRE DAME 2168 0,7 664
109 COL DES ASTAUDS 2576 0,7 470
110 COL DE LA PERCÉE 483 0,6 468
111 COL DE CRIE 528 0,6 622
112 CÔTE DE LUC 786 0,6 993
113 CÔTE DE VITARELLES 981 0,6 264
114 CÔTE DE PUYMIROL 1105 0,6 120
115 COL DU SOULOR 1549 0,6 1474
116 COL DE BANE 2391 0,6 414
117 CÔTE DE COMBEAU 2523 0,6 303
118 CÔTE DE CÉRESTE 2674 0,6 468
119 COL DU TELEGRAPHE 3135 0,6 1566
120 CÔTE DE TERMIGNON 3185 0,6 1395
121 CÔTE DE COHENNOZ 3346 0,6 1024
122 CÔTE DES VALETTES (!) 3780 0,6 458
123 COL D' URBEIS 3999 0,6 645
124 COL DE MON REPOS 117 0,5 514
125 CÔTE DE FREMIFONTAINE (!) 125 0,5 420
126 CÔTE DE TRAMAYES 511 0,5 474
127 CÔTE DE GRANDRIS 556 0,5 493
128 CÔTE DE CELLES 808 0,5 894
129 CÔTE DE CHASTEL (!) 819 0,5 1121
130 CÔTE DE LEYRITZ 881 0,5 730
131 CÔTE DE SÉGRIÈST 2753 0,5 735
132 CÔTE DE MONTGAUVIE 3026 0,5 1061
133 CÔTE DE LA BIOLLE 3440 0,5 432
134 CÔTE DE L'ORATOIRE 3642 0,5 868
135 COL DE BUSSANG 3841 0,5 731
136 CÔTE DE FRANCHEVILLE 325 0,4 550
137 CÔTE D' ALUZE 424 0,4 376
138 CÔTE DE BARIZEY 434 0,4 359
139 CÔTE DE L 'ENCLOS 464 0,4 301
140 CÔTE DE JALOGNY 496 0,4 359
141 COL D' ENTREMONT 823 0,4 1210
142 CÔTE DE HOUADES 860 0,4 987
143 CÔTE DE FARGE 1031 0,4 294
144 CÔTE DE GOUTS 1073 0,4 262
145 CÔTE DE LISSAN 1183 0,4 187
146 CÔTE D' AYDIE 1247 0,4 267
147 CÔTE D' ARTHEZ 1296 0,4 216
148 CÔTE D' ANGOUS 1334 0,4 250
149 COL DE CHARCANY 1916 0,4 571
150 COL DE PUECH 2388 0,4 355
151 CÔTE DE LA TOUR DE GUET 2463 0,4 265
152 COL DE L' HOMME MORT 2625 0,4 1212
153 CÔTE DE PETIT LAVIRON 3723 0,4 764
154 CÔTE D' AUXELLES 3802 0,4 511
155 CÔTE DU ROT (!!) 3919 0,4 444
156 MONT STE. ODILLE 4034 0,4 761
157 CÔTE DE LA WOLFSGRUBE 4046 0,4 350
158 CÔTE DE LA CORVÉE 108 0,3 413
159 CÔTE DE XERTIGNY 170 0,3 519
160 CÔTE D' OCTAVE COURBET 226 0,3 319
161 CÔTE DE LA MANCHE 235 0,3 345
162 CÔTE D' ARGILLIÈRES 255 0,3 316
163 CÔTE DE BORDES-BRICARD 337 0,3 568
164 COL DE BRANCION 469 0,3 344
165 COL DES QUATRE VENTS 486 0,3 494
166 CÔTE DE SALVIZINET 612 0,3 461
167 CÔTE DE PEYREBRUNE 916 0,3 652
168 CÔTE DE LA LIBERATION 953 0,3 397
169 CÔTE DE PUY L' EVEQUE 1047 0,3 144
170 CÔTE D' AL BOCQ 1100 0,3 127
171 CÔTE DE CAUZES 1141 0,3 134
172 CÔTE DE LUPIAC 1207 0,3 248
173 CÔTE DE TOUMET 1211 0,3 222
174 CÔTE DE MONDEBAT 1218 0,3 216
175 CÔTE DE CASTETPUGON (!) 1257 0,3 229
176 CÔTE DE GARLIN 1261 0,3 209
177 CÔTE D' ARZACQ 1274 0,3 235
178 CÔTE DES PRÉS 1285 0,3 182
179 COL DE HOURAT 1487 0,3 367
180 COL DE PY 1915 0,3 525
181 COL DE SARNAC 1924 0,3 524
182 CÔTE DE LA BARTASSIERE 2001 0,3 328
183 COL DE SERRIERES 2067 0,3 678
184 CÔTE DE LA DENTELLIERE 2517 0,3 160
185 COL DES GAINONS 2579 0,3 441
186 CÔTE DES RIBES VIELLES 2656 0,3 666
187 CÔTE D' OPPEDETTE 2661 0,3 538
188 CÔTE DU PAS DE GENDARME 2703 0,3 420
189 CÔTE DE MOUSTIERS 2757 0,3 649
190 POINT SUBLIME 2784 0,3 828
191 CÔTE DE BELLOIRE 2934 0,3 1146
192 CÔTE DE LA BÉRARD 3077 0,3 1290
193 CÔTE DU DÉSERT 3671 0,3 785
194 COL DE FERRIERE 3741 0,3 592
195 CÔTE DU GELOT 3754 0,3 343
196 CÔTE DE CORCELLES (!) 3770 0,3 401
197 CÔTE DE LA HAITROIE 3835 0,3 630
198 CÔTE DU BREITFIRST 3887 0,3 1248
199 CÔTE DE CLIMONT 4002 0,3 696
200 COL DU KREUZWEG 4018 0,3 768
201 CÔTE DE MAGNY (!!) 216 0,2 318
202 CÔTE DE CHAMPLITTE (!) 266 0,2 250
203 CÔTE DE PANGES (!) 345 0,2 571
204 COL DE VEAUX 2586 0,2 380
205 CÔTE DE PIERREVERT (!) 2704 0,2 438
206 CÔTE DU BUHL(!!) 3847 0,2 496
207 CÔTE DES CROIX (!) 4085 0,2 297




') Hourquette is Gascons voor Col.

") De in de route opgenomen Col de la Madeleine (1745 m) is niet de bekende "grote" Madeleine (2000m) bij Albertville, die vaak in de Tour de France is opgenomen. Er zijn meerdere cols van die naam. De hier genoemde Madeleine is te vinden in de aanloop van de Col de l' Isèran.